Miguel Vilcarima: “Tengo mucho ilusión con mis compromisos en las coronas”
septiembre 10, 2024
Por: Abrahan Carvajal - junio 10, 2020
En la cuarta carrera de Belmont Park se asoma Will Sing for Wine como el caballo a vencer. Dos placé en su sus recientes salidas lo asoman como prácticamente una base para las apuestas. Del establo de Chad Brown, quien le confía la monta a Javier José Castellano, además corre sin problemas la distancia. Así que lo veremos en el herraje.
Vamos con los retiros.
1)6 5)5 6)4 7)1 8)6 10) 5, 8, 14
A continuación les ofrecemos los pronósticos de Andy Serling y Anthony Stabile, analistas de NYRA para la presente reunión.
Andy Serling
| Race 1 | 3-8-7-9 |
| Race 2 | 7-6-3-4 |
| Race 3 | 2-6-4-8 |
| Race 4 | 7-2-8-4 |
| Race 5 | 2-4-3 |
| Race 6 | 8-11-6-5 |
| Race 7 | 7-4-5-3 |
| Race 8 | 10-4-7-3 |
| Race 9 | 4-9-2-1 |
| Race 10 | 3-2-9 |
Anthony Stabile
| Race 1 | 8-3-9-5 |
| Race 2 | 7-4-3-5 |
| Race 3 | 1A-4-7-6 |
| Race 4 | 8-7-4-6 |
| Race 5 | 3-1-2 |
| Race 6 | 9-8-5-6 |
| Race 7 | 7-4-3-8 |
| Race 8 | 1-4-7-2 |
| Race 9 | 1-4-9-2 |
| Race 10 | 2-7-10 |
