Miguel Vilcarima: “Tengo mucho ilusión con mis compromisos en las coronas”
septiembre 10, 2024
Por: Equipo Contacto Hípico - julio 01, 2017
1° Comodoro (1)
2° El Canalla (5) 4 ½ cpos
3° Che Pirata (8) 4 ¾ cpos
4° The Venetian (2) 5 ¼ cpos
5° Sun Shiner (9) 5 ½ cpos
6° Collatino (3) 7 ¼ cpos
7° Shabal (7) 7 ½ cpos
8° Cisalpina (4) 10 ¾ cpos
9° Pide Un Deseo (6) 12 ½ cpos
10° Opash (11) 13 cpos
11° Bright Sun (10) 17 ¼ cpos
Tiempo: 0.56.75
Dividendos
Gan (1): 7.80 Pl (1): 4.50 Pl (5): 8.10
S/. 2.00 Exacta 1-5: 15.80
S/. 2.00 Trifecta 1-5-8: 70.80
1° Miss Nautica (2)
2° Emiliana (3) 5 cpos
3° Casquina (4) 11 ½ cpos
4° Paris Girl (7) 14 ¼ cpos
5° Baby Alana (5) 15 cpos
6° Sharka (6) 22 ½ cpos
Tiempo: 0.57.78
Dividendos
Gan (2): 7.80 Pl (2): 3.90 Pl (3): 3.90
S/. 2.00 Exacta 2-3: 17.00
S/. 1.00 Dupleta 1-2: 8.00
S/. 2.00 Trifecta 2-3-4: 90.20
S/. 2.00 Cuadruple (reenganche): 6.00
Retirado: Riqueza (1)
1° Ola Grande (5)
2° Marea Alta (7) 1 ¾ cpos
3° Iron Lady (4) 2 ½ cpos
4° Reyna Moraima (3) 2 ¾ cpos
5° La Tinguiña (9) 6 cpos
6° Mukade (1) 6 ½ cpos
7° Fulminadora (6) 6 ¾ cpos
8° Pasha (2) 8 ½ cpos
Tiempo: 1.32.71
Dividendos
Gan (5): 11.70 Pl (5): 6.60 Pl (7): 10.20
S/. 2.00 Exacta 5-7: 27.80
S/. 1.00 Dup 2-5: 10.00
S/. 2.00 Vale Triple 1-2-5: 51.00
S/.2.00 Cuadr (reenganche): 29.00
S/. 2.00 Trifecta 5-7-4: 537.60
Retirado: Warrior Gal (8)
1° Lucio Javier (4)
2° Irongen (5) 4 ¼ cpos
3° Hasufel (7) 6 ¾ cpos
4° Acholado (2) 8 ¾ cpos
5° Benancio (1) 10 ¾ cpos
6° Silvano Champ (3) 12 ½ cpos
Tiempo: 0.58.53
Dividendos
Gan (4): 10.80 Pl (4): 6.00 Pl (5): 7.80
S/. 2.00 Exacta 4-5: 51.20
S/. 1.00 Dup 5-4: 14.70
S/. 2.00 Vale Triple 2-5-4: 103.20
S/. 2.00 Cuadruple (reenganche): 178.00
S/. 2.00 Trifecta 4-5-7: 191.80
Retirado: Chetak (6)
1° Negro Ochoa (6)
2° The Lynx (5) 1 cpo
3° Reojo (1) 1 ¾ cpos
4° Rusa (3) 2 ¼ cpos
5° Al Rashid (2) 3 ¼ cpos
6° Alcalde (8) 4 ¾ cpos
7° Lady Hamilton (7) 5 ¼ cpos
8° Ricardelo (4) 7 cpos
9° Ollantaytambo (9) 8 ½ cpos
10° Xquisit (11) 12 ¼ cpos
11° Punta Veleros (10) 14 ¼ cpos
Tiempo: 0.59.23
Dividendos
Gan (6): 49.80 Pl (6): 12.30 Pl (5): 6.60
S/. 2.00 Exacta 6-5: 70.40
S/. 1.00 Dup 4-6: 70.30
S/. 2.00 Vale Triple 5-4-6: 728.40
S/. 2.00 Cuádruple Gan. 2-5-4-6: 1460.40
S/. 2.00 Cuádruple Pla. 2-5-4-5: 62.20
S/. 2.00 Trifecta 6-5-1: 270.20
1° Dancing Diva (7)
2° Valicha (2) 4 cpos
3° Kimora (6) 7 ½ cpos
4° Privada (1) 9 ¼ cpos
5° Lady Malibu (8) 9 ½ cpos
6° Uniqua (5) 10 ¾ cpos
7° Alma Negra (4) 18 cpos
8° Julissa Victoria (3) 22 ½ cpos
Tiempo: 1.11.94
Dividendos
Gan (7): 12.90 Pl (7): 5.70 Pl (2): 3.90
S/. 2.00 Exacta 7-2: 21.00
S/. 1.00 Dup 6-7: 77.40
S/. 2.00 Vale Triple 4-6-7: 677.20
S/. 2.00 Trifecta 7-2-6: 189.80
Retirado: Monchi (9)
1° Marinero de Luces (1)
2° Insigne (2) 5 ½ cpos
3° Al Sakhir (7) 5 ¾ cpos
4° King Francis (6) 8 ¾ cpos
5° Super Exit (4) 10 ¼ cpos
6° Shamrock (5) 11 ½ cpos
Tiempo: 0.56.99
Dividendos
Gan (1): 3.60 Pl (1): 3.30 Pl (2): 4.20
S/. 2.00 Exacta 1-2: 7.60
S/. 1.00 Dup 7-1: 7.40
S/. 2.00 Vale Triple 6-7-1: 690.40
S/. 2.00 Trifecta 1-2-7: 10.20
Retirado: Nachito (3)
1° Privilegio (4)
2° Ayax (1) 3 ¼ cpos
3° Marun (2) 4 ½ cpos
4° Indio Dakota (7) 6 ¼ cpos
5° Pacaembu (11) 9 ¼ cpos
6° Primol (8) 10 ¼ cpos
7° Wash (10) 10 ½ cpos
8° Loyal Jason (6) 13 ½ cpos
9° Presumido (5) 16 ¼ cpos
Tiempo: 1.24.10
Dividendos
Gan (4): 17.10 Pl (4): 18.00 Pl (1): 9.60
S/. 2.00 Exacta 4-1: 94.80
S/. 1.00 Dupleta 1-12: 1.10
S/. 1.00 Dupleta 1-4: 10.70
S/. 2.00 Trifecta 4-1-2: 966.40
S/. 2.00 Vale Triple 7-1-4: 98.40
S/. 2.00 Cuádruple (reenganche): 22.00
Retirado: Look Strike (3), Raissa (9), Dark Forest (12)
Novena Carrera
1° Kabuchon (7)
2° Fania (6) ½ pescuezo
3° Milagritos (2) 2 ½ cpos
4° Sueño Celeste (3) 3 ¼ cpos
5° Ovidio (1) 3 ½ cpos
6° Elegante Papirusa (5) 8 ¼ cpos
7° Morante (8) 9 ¼ cpos
8° Super Pegasus (10) 13 ¾ cpos
9° Schaker (9) 14 ½ cpos
10° Hit The Road Jack (4) 16 ¾ cpos
Tiempo: 1.25.21
Dividendos
Gan (7): 20.40 Pl (7): 10.20 Pl (6): 9.00
S/. 2.00 Exacta 7-6: 94.00
S/. 1.00 Dupleta 4-7: 36.80
S/. 2.00 Trifecta 7-6-2: 344.20
S/. 2.00 Vale Triple 1-4-7: 49.00
S/. 2.00 Cuádruple (reenganche): 145.00
1° Don Gerard (2)
2° Ace of Spades (8) ¼ cpo
3° Barroco (1) 2 cpos
4° Pur Sang (4) 2 ½ cpos
5° El Desafio (7) 2 ¾ cpos
6° Mr. Giovanni (10) 3 ½ cpos
7° Chef Billin (5) 4 ¾ cpos
8° Peluchin (6) 7 ¼ cpos
9° Divino Sol (9) 7 ¾ cpos
10° Tio Buck (11) 12 ½ cpos
11° Kuelap (3) 18 ¾ cpos
Tiempo: 0.57.30
Dividendos
Gan (2): 8.10 Pl (2): 5.70 Pl (8): 6.30
S/. 2.00 Exacta 2-8: 19.60
S/. 1.00 Dupleta 7-2: 19.70
S/. 2.00 Trifecta 2-8-1: 75.80
S/. 2.00 Vale Triple 4-7-2: 318.00
S/. 2.00 Cuádruple (reenganche): 353.00
1° Il Principe (6)
2° Kuraka (10) pescuezo
3° Namisa (2) 1 cpo
4° Sofisticada (13) 1 ¼ cpos
5° Sexy Woman (4) 3 ¼ cpos
6° Jose Christian (9) 4 ½ cpos
7° Manuelito (5) 5 ¼ cpos
8° Tennis Master (8) 5 ½ cpos
9° Pabellón (7) 6 cpos
10° Salome (11) 7 cpos
11° Marcelito (12) 7 ¾ cpos
12° Mr. Jet Set (3) 11 ½ cpos
13° Margot (14) 16 ½ cpos
14° Il Pinoccio (1) Fuera de Poste
Tiempo: 0.57.98
Dividendos
Gan (6): 12.90 Pl (6): 8.40 Pl (10): 7.80
S/. 2.00 Exacta 6-10: 38.80
S/. 1.00 Dupleta 2-6: 10.60
S/. 2.00 Cuatrifecta 6-10-2-13: 2590.80
S/. 2.00 Vale Triple 7-2-6: 130.20
S/. 2.00 Cuádruple Ganador 4-7-2-6: 814.60
S/. 2.00 Cuádruple Place 4-7-2-10: 169.00