Miguel Vilcarima: “Tengo mucho ilusión con mis compromisos en las coronas”
septiembre 10, 2024
Por: Abrahan Carvajal - mayo 14, 2018
Como es habitual, son cuatro jornadas de carreras esta semana. Jueves (7), viernes(7), sábado (10) y domingo (12). Además, tendremos dos clásicos este fin de semana en Monterrico. El República de Paraguay, 1300 metros en césped y el domingo se correrá el Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú sobre 2400 metros. Estos son los inscritos:
República de Paraguay, 1300 metros, césped
| 1 | 1 | Providencia (Colonel John) | HC | 3a | 59k | M. Vilcarima | S. Arias | Quaker State |
| 2 | 2 | Iron Lady (Man Of Iron) | HA | 4a | 59k | Erick Arevalo A. | Alfonso Arias Rodriguez | Fair Light |
| 3 | 3 | Mar Y Luna (Malibu Moon) | HCa | 3a | 5750k | C. Trujillo C. | S. Arias | Altamar |
| 4 | 4 | Catena (Minister´s Joy) | HA | 4a | 59k | E. Supa | J. M. Umbert | Mentor |
| 5 | 5 | Cydonia (Land Of The Giants) | HCa | 4a | 59k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Manning |
| 6 | 6 | Anarquia (Badge of Silver) | HCa | 4a | 59k | Suplente | A Vasquez | The Fathers |
| 7 | 7 | Momposina (Privately Held) | HCa | 4a | 59k | Juan Enriquez O. | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
| 8 | 8 | Lio De Faldas (Pegasus Wind) | HCa | 3a | 5750k | C. J. Herrera G. | J. Suárez Villarroel | Cristo Moreno |
| 9 | 9 | Costa Norte (Apprentice) | HCa | 5a | 59k | E Talaverano | C Traverii | Su Majestad |
| 10 | 10 | Plaza de Acho (Privately Held) | HR | 3a | 5750k | C Ludeña | M Morales | El Castillo |
| 11 | 11 | Privada (Privately Held) | HA | 4a | 59k | Suplente | V. Espinoza | Athenea – Salvador |
| 12 | 12 | Sinderella (Southdale) | HCa | 4a | 59k | V Salazar | J. Salas | Emilito |
| 13 | 13 | Thera (Lido Palace) | HCa | 5a | 59k | Victor Fernandez V. | Alfonso Arias Rodriguez | Chacarilla Del Estanque |
| 14 | 14 | Greñas (Meal Penalty) | HT | 3a | 5750k | Mariano Arenas | S. Arredondo | Quaker State |
Clásico Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú, 2400 metros
| 1 | 1 | Rapha (Tomcito) | HA | 4a | 5850k | Jorge Ayarza S. | F. Aburto | Las Moras |
| 2 | 2 | Kodiak Boy (Museeb) | MCa | 6a | 61k | E Talaverano | J. Suárez Villarroel | Couet |
| 3 | 3 | Venturoso (Pegasus Wind) | MCa | 3a | 57k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Wall Street |
| 4 | 4 | Barbon (Badge of Silver) | MCa | 4a | 6050k | C. Trujillo C. | J. Salas | Stud Myrna |
| 5 | 5 | Romeo (Minister´s Joy) | MCa | 5a | 61k | R. Rojas | A Olivarii | El Herraje |
| 6 | 6 | Phantom Lord (Man Of Iron) | MT | 4a | 6050k | V Salazar |